Sita do filtracji i odwadniania

Sita szczelinowe w zależności od potrzeb służą do separowania zanieczyszczeń mechanicznych z cieczy lub separacji cieczy z mas stałych. Sita tego rodzaju znajdują zastosowanie w różnego rodzaju gałęziach przemysłu. Począwszy od przemysłu spożywczego przez ochronę środowiska po przemysł ciężki.

W zależności od potrzeb sita szczelinowe są dostosowywane do różnego rodzaju urządzeń, odpowiednio ukształtowane z odpowiednią wielkością szczeliny.

W poniższych gałęziach przemysłu już zaistnieliśmy:

Sita szczelinowe pętlicowe

Pierwsza grupa to sita szczelinowe pętlicowe. Charakteryzują się one dużą wytrzymałością, dobrym współczynnikiem prześwitu, odpornością na uszkodzenia mechaniczne a co najważniejsze dużą odpornością zmęczeniową.

Standardowe profile drutu na sita pętlicowe:

 

Profile w h a Kg/Mtr
28F 2.3 3.8 11 0.072
32F 2.6 4.3 12 0.096
35F 2.9 4.7 13 0.111
39F 3.2 5.3 13 0.146
42F 3.5 5.7 13 0.181

 

Przykładowe wyroby:

 

Sita szczelinowe zgrzewane

Druga grupa to sita szczelinowe zgrzewane. Charakteryzują się one dużą wytrzymałością, lepszym niż w pierszej grupie współczynnikiem prześwitu, możliwością wykonania gabarytowo filtrów.

 

Standardowe profile drutu na sita zgrzewane:

 

Profile w h a Kg/Mtr
22SB 1.5 4 6.2 0.037
28SB 2.2 4.5 10.2 0.057
34SB 2.8 5 11.7 0.078
42SB 3.1 6 11.1 0.096
50SB 3.4 7.5 9.7 0.135

 

Profile w h a Kg/Mtr
34sBB 2.2 5 4 0.074
42sBB 2.8 6.5 4 0.120
50sBB 3.4 7.5 4 0.147
76sBB 5 10 4 0.329

 

Profile w h a Kg/Mtr
6HS 5 7 16.7 0.200
8HS 6.8 9.4 17 0.370

 

Profile w h a Kg/Mtr
QP1020 1 2 10,6 0.011
QP2535 2.5 3.5 14 0.050
34MF 2.7 4.2 14 0.066
QP465 4 6.5 14 0.0132
QP560 5 6 20 0.144

 

Profile w h a Kg/Mtr
Q20T 2 3 3 0.040
Q50P 4 6 6 0.148
Q55T 4 7.5 7.5 0.190
Qp750 4 10.5 10.5 0.298

 

 

Profile w h Kg/Mtr
10×2 2 10 0.157
12.7×2 2 12.7 0.200
15×2 2 15 0.236
20×2 2 20 0.314
25×2 2 25 0.393
25×3 3 20 0.471

 

Przykładowe wyroby:

Rury i cylindry szczelinowe

Dzięki zwiększonej otwartej przestrzeni odporność na zapychanie, drut klinowy ma o wiele bardziej odpowiednią powierzchnię filtracyjną niż konkurencyjne produkty

Procentowe prześwity standardowych profili sit zgrzewanych:

11US 12US 18US 22US 28US
0.020 2.60 1.96 1.32 1.10 0.90
0.025 3.23 2.44 1.64 1.37 1.12
0.050 6.25 4.76 3.23 2.70 2.22
0.075 9.09 6.98 4.76 4.00 3.30
0.100 11.76 9.09 6.25 5.26 4.35
0.150 16.97 13.04 9.09 7.69 6.38
0.200 21.05 16.67 11.76 10.00 8.33
0.250 25.00 20.00 14.29 12.20 10.20
0.500 40.00 33.33 25.00 21.74 18.52
0.750 50.00 42.86 33.33 29.41 25.42
1.000 57.17 50.00 40.00 35.71 31.25
1.250 62.50 55.56 45.45 40.98 36.23
1.500 66.67 60.00 50.00 45.45 40.54
2.000 72.73 66.67 57.14 52.63 47.62
3.000 80.00 75.00 66.67 62.50 57.69

 

Produkty są dostępne w różnych opcjach:

Nowe aplikacje do produkcji drutów klinowych są stale rozwijane , w szczególności do użytku przemysłowego.

Sentech